Pretekli vikend, 18.2.2023 je v Zenici potekal že peti tradicionalni mednarodni festival žganja in likerjev Zlatni Čokanj. Med enajstimi sodelujočimi državami smo bili tudi Slovenci. V sokolskem domu je v soboto potekala slavnostna prireditev in podelitev priznanj, ki so jih podelili skoraj 600. Najboljši v vsaki kategoriji so prejeli tudi Zlatni čokanj. Glede na močno konkurenco smo se tudi Slovenci, kar nekaj iz našega društva, odrezali odlično. Osvojili smo kar 16 zlatih in 13 srebrnih priznanj! Naša dva člana, Gabor Boštjan Destilarna Pozvačin in Nik Ražman pa sta osvojila tudi Zlatni čokanj! Malo je manjkalo, da bi osvojili še kakšnega, za 0.06 točke! je zmanjkalo g. Penhoferju. Iskrene čestitke vsem skupaj! Imeli smo celo čast, da nas je na prireditvi obiskal veleposlanik Slovenije v Bosni in nam tudi osebno čestital! Ostale nagrade so prejeli še:
sliva | |||||
Gabor | Boštjan | sliva | 2022 | 41 | 18,5 ZLATA |
Božič | Boris Zorko | sliva | 2022 | 42 | 18,1 ZLATA |
sliva barik | |||||
Gabor | Boštjan | sliva obarvana | 2021 | 43 | 18,4 ZLATA |
marelica | |||||
Gabor | Boštjan | marelica | 2022 | 40 | 17,425 SREBRNA |
koščičasto sadje | |||||
Gabor | Boštjan | breskev | 2022 | 42 | 17,36 SREBRNA |
Penhofer | Lajči | breskev | 2021 | 39 | 17,13 SREBRNA |
kutina | |||||
Gabor | Boštjan | kutina | 2022 | 41 | 17,2 SREBRNA |
viljamovka | |||||
Končar | Žan | viljamovka | 2022 | 40 | 18,3 ZLATA |
Gabor | Boštjan | viljamovka | 2022 | 40 | 17,06 SREBRNA |
Penhofer | Lajči | viljamovka | 2021 | 39 | 16,46 SREBRNA |
hruška | |||||
Šinkar | Krištof | hruška | 2021 | 45 | 18,23 ZLATA |
Sobočan | Blaž | hruška | 2022 | 41 | 18,13 ZLATA |
ostalo sadje | |||||
Penhofer | Lajči | aronija | 2021 | 41 | 18,53 ZLATA |
Sobočan | Blaž | sadjevec jabolka hruška | 41 | 17,5 SREBRNA | |
Penhofer | Lajči | paradižnik | 2021 | 40 | 16,9 SREBRNA |
gin | |||||
Gabor | Boštjan | gin | 2023 | 40 | 18,37 ZLATA |
Penhofer | Lajči | gin | 2022 | 42 | 18,2 ZLATA |
Gabor | Boštjan | gin | 2023 | 40 | 18,12 ZLATA |
Penhofer | Lajči | gin | 2022 | 42 | 17,92 SREBRNA |
Gabor | Boštjan | gin | 2023 | 43 | 17,19 SREBRNA |
Kavalič | Tadej | gin | 2022 | 41 | 16,02 SREBRNA |
grozdje | |||||
Ražman | Nik | komovica | 2022 | 45 | 18,85 ZLATA |
Bizjak | Klemen | grozdje | 2022 | 46 | 17,46 SREBRNA |
Kavalič | Tadej | komovica | 2021 | 42 | 17,1 SREBRNA |
Litrop | Roman | komovica | 2022 | 43 | 17 SREBRNA |
vinjak | |||||
Gabor | Boštjan | konjak | 2021 | 40 | 18,46 ZLATA |
Ražman | Nik | vinjak | 2016 | 43 | 17,5 SREBRNA |
liker višnja | |||||
Herman | Simon | višnja | 21 | 18,2 ZLATA | |
liker med | |||||
Sobočan | Blaž | medeni liker s kavo | 2021 | 19 | 18,5 ZLATA |
Sobočan | Blaž | med | 2021 | 20 | 18 ZLATA |
liker jagoda | |||||
Božič | Boris Zorko | zeliščni liker | 2021 | 30 | 18,06 ZLATA |
Šinkar | Krištof | limona | 2022 | 23 | 18 ZLATA |
Besedilo: Renata GABOR Foto : Klemen BIZJAK